Misi DHD SD Numa 6" 8" 4" 5" 10"12" Palu Pengeboran DTH untuk Pengeboran Sumur Air dan Pengeboran Batu Keras
Pengeboran DTH (down-the-hole) melibatkan palu pengeboran di bagian bawah string bor, palu ini ditenagai oleh udara tekan yang disalurkan melalui batang pengeboran untuk menggerakkan piston dan menghasilkan tenaga tumbukan, yang kemudian dikirim ke batuan untuk pengeboran dan penghancuran. .Pengeboran DTH dapat diterapkan di pertambangan, penggalian, pengeboran sumur air, tiang pancang pondasi, dll. Palu DTH menggunakan udara terkompresi untuk menghasilkan tenaga tumbukan, sehingga menggerakkan mata bor untuk menghancurkan batu.
Tekanan Udara Tinggi dengan katup kaki DTH Hammer | ||||
Koneksi Benang | OD (mm) | Rek.Ukuran Lubang | Gaya Betis | Tekanan Kerja (Bar) |
API 2 3/8" Reg | φ82mm | φ90-φ105 | DHD3.5 | 1,0-1,5Mpa |
CD35 | ||||
API 2 3/8" Reg | φ99mm | φ110-φ135 | Polisi44 | 1.0-2.5Mpa |
DHD340 | ||||
CD45 | ||||
API 2 3/8" Reg | φ99mm | φ110-φ135 | SD4 | 1.0-2.5Mpa |
CSD4 | ||||
API 2 3/8" Reg | φ99mm | φ110-φ135 | QL40 | 1.0-2.5Mpa |
CQL40 | ||||
API 2 3/8" Reg | φ125mm | φ135-φ155 | Polisi54 | 1.0-2.5Mpa |
API 3 1/2" Reg | DHD350R | |||
CD55 | ||||
API 3 1/2" Reg | φ125mm | φ135-φ155 | SD5 | 1.0-2.5Mpa |
CSD5 | ||||
API 3 1/2" Reg | φ125mm | φ135-φ155 | Polisi54 | 1.0-2.5Mpa |
QL50 | ||||
CQL50 | ||||
API 3 1/2" Reg | φ148mm | φ155-φ190 | Polisi64 | 1.0-2.5Mpa |
DHD360 | ||||
CD65 | ||||
API 3 1/2" Reg | φ148mm | φ155-φ190 | SD6 | 1.0-2.5Mpa |
CSD6 | ||||
API 3 1/2" Reg | φ148mm | φ155-φ190 | Polisi64 | 1.0-2.5Mpa |
QL60 | ||||
CQL60 | ||||
API 4 1/2" Reg | φ185mm | φ195-φ254 | Polisi84 | 1.0-2.5Mpa |
DHD380 | ||||
CD85 | ||||
API 4 1/2" Reg | φ185mm | φ195-φ254 | SD8 | 1.0-2.5Mpa |
CSD8 | ||||
API 4 1/2" Reg | φ185mm | φ195-φ254 | QL80 | 1.0-2.5Mpa |
CQL80 | ||||
API 4 1/2" Reg | φ225mm | φ254-φ311 | SD10 | 1.0-2.5Mpa |
API 5 1/2" Reg | CD10 | |||
API 6 5/8" Reg | ||||
API 6 5/8" Reg | φ225mm | φ254-φ311 | NUMA100 | 1.0-2.5Mpa |
CN100 | ||||
API 6 5/8" Reg | φ275mm | φ305-φ445 | SD12 | 1.0-2.5Mpa |
CD12 | ||||
Tekanan Udara Tinggi tanpa katup kaki DTH Hammer | ||||
Palu DTH Tekanan Udara Tengah | ||||
Palu DTH Tekanan Udara Rendah | ||||
Keterangan: Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi kami. |
Packing: kemasan ekspor standar.
Pengiriman: Biasanya 10 hari setelah pembayaran lanjutan Anda.
Profil Perusahaan
Glorytek Corporation berlokasi di Cina, adalah perusahaan terintegrasi yang berspesialisasi dalam manufaktur dan mengekspor peralatan pengeboran berkualitas tinggi dan suku cadang pengeboran selama beberapa dekade.
Kami didukung dan dibantu oleh tim perancang dan insinyur yang sangat berpengalaman yang memungkinkan kami menyelesaikan semua proyek yang ditugaskan dengan sukses sesuai persyaratan yang ditentukan dari klien kami. Pabrik kami meliputi area seluas 250.000 meter persegi, luas konstruksi sekitar 150.000 meter persegi , memiliki mesin permesinan, pusat pemrosesan CNC, mesin las gesekan, peralatan pengujian, dll. lebih dari 200 set dan lebih dari 600 karyawan.
FAQ:
1, Bagaimana cara memilih palu yang tepat?
Tolong tunjukkan ukuran lubang mana yang ingin Anda bor.
2, Bagaimana cara melakukan pembayaran?
TT, Western Union dalam 1000 USD atau membayar dengan alibaba.
3, Apa Layanan purna jual?
Berikan panduan pengoperasian dan layanan teknis dalam waktu 7*24*365 jam.
4, Apakah Anda produsen atau perusahaan perdagangan?
Kami adalah produsen asli.
5, di mana perusahaan kami?
No.B-2507, DongWeiCheng, GuanZhuang, Distrik Chao Yang 100024, Beijing, China.
Jane Cheng
Perwakilan Penjualan
Industri Glorytek (Beijing) Co., Ltd.
Alamat:No.B-2507, DongWeiCheng, GuanZhuang, Distrik Chao Yang, Beijing, Cina.
Telp: +86-10-52864265/52864786
Faks: +86-10-52037270
Seluler:+86-13426420230