◆Membor sumur untuk kehidupan perkotaan dan pedesaan
◆Membor sumur untuk irigasi pertanian dan industri
◆ Pengeboran untuk survei geoteknik
◆Membor lubang teknik konstruksi
◆Membor sumur pompa panas bumi
GL260S Crawler Water Well Drilling Rig
◆Membor sumur untuk kehidupan perkotaan dan pedesaan
Tanggal teknis
Parameter Utama | ||
Kedalaman pengeboran maksimum | M | 260 |
Diameter pengeboran | MM | 105-273 |
Tekanan udara | MPa | 1.2-3.5 |
Panjang batang | m | 3 |
Diameter batang | mm | 76-89 |
Tekanan poros utama | T | 5 |
Kekuatan angkat | T | 18 |
Total pukulan ayunan | M | 3.6 |
Torsi putar maksimum | Nm | 8000 |
Kecepatan putar maksimum | r/menit | 100 |
Kekuatan angkat lifter sekunder | T | 2 |
Jacks stroke | m | 1.4 |
Kecepatan bergerak | km/jam | 2.5 |
Sudut pendakian | ° | 21° |
Berat rig | T | 5 |
Peraturanmesin | KW | 76 |
Dimensi keseluruhan | mm | 2000*1250*1950 |
Kondisi kerja | Batuan yang longgar dan dasar |
Gambar Produk
Informasi penting lainnya