HDD-25 Rig Pengeboran Arah Horisontal
Deskripsi
HDD25 horisontal arah pengeboran rig adalah satu bagian desain sepenuhnya self-loaded, mengadopsi loop terbuka, mode kontrol hidrolik, sistem hidrolik, sistem transmisi, reduksi,Sistem kontrol listrik, dll dipilih dari produk merek terkenal domestik dengan keandalan tinggi.
Tanggal teknis
1. Chassis
HDD25 mengadopsi chassis baja trek self-propelled, yang memiliki kemampuan beradaptasi situs yang kuat dan keandalan yang tinggi.yang memiliki kinerja yang stabil dan kualitas yang dapat diandalkan.
Jalur wheelbase | 1710mm |
Lebar luar crawler | 2060 mm |
Lebar jalur | 350 mm |
Pengukuran | 1360 mm |
Reduktor berjalan | IKY2.52.5A-2900 |
Kelayakan | 30% |
Kecepatan berjalan | 1.5km/jam |
Berat badan | 10t |
2. Sistem mesin
Mesin turbocharged Cummins dipilih, yang memiliki daya yang kuat dan emisi memenuhi tahap ketiga negara.
Model mesin | QSB5.9-C180-33 |
Kekuatan nominal | 132KW |
Torsi maksimum | 800N·m / ((1500r/min) |
Kecepatan nominal | 2200 r/menit |
Memenuhi standar emisi | China Tahap III |
Volume tangki bahan bakar | 355L |
3Sistem hidraulik
Rotasi dan push-pull menggunakan sistem hidraulik terbuka.
Sistem rotasi kepala daya | Pompa putar | CBGj80 |
Tekanan | 200 bar | |
Motor | Eaton 6K-490*2 | |
Sistem dorong-tarikan kepala penggerak | Pompa push-pull | CBGj80 |
Tekanan | 200 bar | |
Motor | XM05-200*2 | |
Volume tangki minyak hidrolik | 450L | |
Minyak hidraulik | HD46 (-15°C~40°C) |
4Sistem listrik
Tegangan sistem | DC24V |
Push-pull pegangan putar | 2SK6T-3XZD2 |
Genggam putar | 2SK6T-3XZ |
Saklar perjalanan | Tidak ada |
5Mast boom.
Mengadopsi silinder pendukung belakang untuk mengubah amplitudo, operasi penyesuaian sudut sederhana dan jangkauan besar.
Sudut penyesuaian bingkai bor | 2 ~ 24 ° |
6Kepala Daya.
Rig pengeboran menyelesaikan tindakan dorong-tarik melalui rak dan pinion; mengapungnya kotak kepala daya dapat secara efektif melindungi benang pipa pengeboran;Motor tetap menyadari kecepatan tinggi dorongan dan pullback.
Kekuatan dorongan-tarikan maksimum | 275kN |
Kecepatan dorong-tarik maksimum | 35m/menit |
Torsi berputar maksimum | 8000 N·m |
Kecepatan rotasi maksimum | 135/68r/menit |
Tekanan maksimum kepala daya | 3500mm |
Reduktor putar | N/A |
Reduktor push-pull | Merek Cina |
7. Klem
Rig pengeboran dilengkapi dengan rotasi self-centering clamping dan unfastening perangkat, yang dapat menggenggam batang bor dengan kuat; Visi yang baik,dan juga nyaman untuk perawatan dan penggantian rahang.
Torsi belenggu | 20000N·m |
Sudut putaran belenggu | 20° |
8Taksi.
Kabin berputar yang tahan suara, dengan kursi yang dapat diatur, dilengkapi dengan pemanasan dan pendinginan AC, yang sangat meningkatkan kenyamanan operasi rig pengeboran.Penghapus kaca depan, kursi kulit kelas atas dan konfigurasi lainnya cocok untuk operasi.
Lebar kabin | 950 mm |
Panjang kabin | 1200 mm |
9Pipa pengeboran, alat pengeboran (opsional)
Pipa pengeboran minyak standar atau pipa pengeboran top ganda khusus non-penggalian dapat dipilih; reamer belakang dapat menjadi reamer fly-cutter, reamer barrel, dan reamer fluted.Ukuran sendi di kedua ujung pipa bor adalah API NC23.
Catatan: Kekuatan dorong-seret maksimum dan torsi maksimum yang dapat ditoleransi pipa bor tidak dapat mencapai maksimum pada saat yang sama.Harap perhatikan batas torsi koneksi maksimum selama penggunaan pipa bor.
Parameter teknis utama:
Artikel | Parameter | |
Mesin | Produsen | Cummins |
Model | QSB5.9-C180-33 | |
Kekuatan nominal | 132KW | |
Tarikan dorongan | Kekuatan tarik/dorongan maksimum | 270KN |
Kecepatan tarik/dorongan maksimum | 35m/menit | |
Rotasi | Torsi | 8000N.m |
Kecepatan spindle maksimum | 135r/menit | |
Pipa | Diameter × Panjang | φ 73*3000 |
Sudut kemiringan maksimum | 24 | |
Crane Pengisi | Berat angkat | N/A |
Mengemudi kendaraan | Gaya | Mesin penangkap baja |
Kecepatan perjalanan | 1.5 km/jam | |
Berat badan | 10t | |
Dimensi | L×W×H | 6.0*2.06*2.3m |
Konfigurasi utama
Pompa putar | CBGj80 ((Domestic) |
Pompa dorong | CBGj80 ((Domestic) |
Motor putar | 6K490 ((Eton) |
Reduktor putar | Tidak ada |
Push Motor | XM05 200 |
Pengurangan tekanan | G11.09HH-SRI |
Katup utama | 2GCJX-G25L |
2GCJX-G25L | |
Genggam berputar | 2SK6T-3XZ |
Dorong dan tarik pegangan | 2SK6T-3XZD2 |
Reduktor kecepatan berjalan | IKY2.52.5A-2900 |
Silinder hidraulik | / |
Crane truk | / |
Tabung hidraulik | / |
Gambar Produk
Informasi lainnya